| 順位 | 氏名 | 魚のサイズ |
|---|---|---|
| 1位 | 上野ひとみ | 60cm |
| 2位 | ダンディ坂野 | 55cm |
| 3位 | 花香芳秋 | 53cm |
| 4位 | 高里悟(MONGOL800) | 51cm |
| 5位 | ARASE(B-DASH) | 49cm |
| 6位 | くじら | 47cm |
| 7位 | 山口純(新撰組リアン) | 46cm |
| 8位 | 小野まじめ(クールポコ) | 42cm |
| 8位 | すぎ。(インスタントジョンソン) | 42cm |
| 10位 | 武蔵 | 41.5cm |
| 11位 | 川田広樹(ガレッジセール) | 40.5cm |
| 12位 | せんちゃん(クールポコ) | 40cm |
| 13位 | TOMO | 39.5cm |
| 14位 | 滝沢秀一(マシンガンズ) | 39cm |
| 15位 | 水元秀二郎 | 38cm |
| 15位 | 花園直道 | 38cm |
| 17位 | 井手大介 | 37cm |
| 18位 | 木内泰史(サンボマスター) | 23cm |
| 19位 | 太田彩乃 | 18cm |
| 20位 | つるの剛士 | 0cm |
| 20位 | 内籐大助 | 0cm |
| 20位 | ハジメ(フォーリンラブ) | 0cm |
| 20位 | misono | 0cm |
| 20位 | 森本明人(ELECTRIC EEL SHOCK) | 0cm |
| 20位 | 哀川翔 | 0cm |
| 20位 | 仁科克基 | 0cm |
| 20位 | コマツ(COKEHEAD HIPSTERS) | 0cm |
| 20位 | ノッチ (デンジャラス) | 0cm |
| 20位 | 安田和博(デンジャラス) | 0cm |
| 20位 | 國定拓弥(新撰組リアン) | 0cm |
| 20位 | 土田晃之 | 0cm |
| 20位 | 西堀亮(マシンガンズ) | 0cm |
| 20位 | 風藤康二(風藤松原) | 0cm |
| 20位 | 松原義和(風藤松原) | 0cm |
| ・哀川翔 ・ARASE(B-DASH) ・井手大介 ・上野ひとみ ・太田彩乃 ・小野まじめ(クールポコ。) ・川田広樹(ガレッジセール) ・木内泰史(サンボマスター) ・くじら ・國定拓弥(新撰組リアン) ・コマツ(COKEHEAD HIPSTERS) ・すぎ。(インスタントジョンソン) ・せんちゃん(クールポコ。) |
・髙里悟(MONGOL800) ・滝沢秀一(マシンガンズ) ・ダンディ坂野 ・土田晃之 ・つるの剛士 ・TOMO ・内藤大助 ・仁科克基 ・西堀亮(マシンガンズ) ・ノッチ(デンジャラス) ・ハジメ(フォーリンラブ) ・花香芳秋 ・花園直道 |
・風藤康二(風藤松原) ・前川和人 (ELECTRIC EEL SHOCK) ・松原義和(風藤松原) ・水元秀二郎 ・misono ・武蔵 ・村越正海 ・森本明人 (ELECTRIC EEL SHOCK) ・安田和博(デンジャラス) ・山口純(新撰組リアン) |
| 株式会社アムズデザイン | 株式会社サンライン | 株式会社ハヤブサ |
| 株式会社イマカツ | 株式会社ジャッカル | 富士工業株式会社 |
| 有限会社エバーグリーンインターナショナル | 杉原産業株式会社 | 株式会社ヘッドウォータース |
| 株式会社オズニック | 第一精工株式会社 | 株式会社三城 |
| GAN CRAFT | 株式会社タックルハウス | 株式会社ヤマリア |
| 株式会社キャップス | 株式会社ティムコ | ラパラ・ジャパン株式会社 |
| 株式会社グローバルフォルムコンクリート | 株式会社デュエル | 株式会社ルミカ |
| DAIWA (グローブライド株式会社) | 株式会社天龍 | |
| 株式会社サンスイ | 有限会社バスデイ販売 |
*写真の無断転用を禁じます
Copyright © 2009 Global FormeConcrete Inc. All Rights Reserved.